| Kinderhaus "Samenkorn" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allgemeines | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allgemeines | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuelles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhalte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startseite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Träger der Einrichtung: St. Jakobuskirchgemeinde Pesterwitz in Kooperation mit dem Kirchspiel Freital und der katholischen Kirchgemeinde St. Joachim Freital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kirchspiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Anmeldungen: Wenn Sie überlegen, evtl. ein Kind zu uns zu bringen, melden Sie es bitte direkt im Kinderhaus an. Die Erfahrung zeigt immer wieder, dass Anmeldungen von der Stadtverwaltung nicht an uns weiter geleitet werden - selbst Absagen wurden ohne unsere Kenntnis schon mehrfach getätigt. Die Nachfrage nach Kindergarten- und vor allem nach Krippenplätzen ist immer noch wesentlich größer als die Anzahl der Plätze, die wir zur Verfügung haben. Berücksichtigen können wir aber nur Anmeldungen, die uns tatsächlich erreichen. Wenn Sie sicher gehen wollen, dass Ihre Anmeldung registriert wird, schicken Sie diese direkt an uns. Noch besser ist es, wenn Sie telefonisch einen Termin vereinbaren, damit wir einander kennen lernen, Ihnen das Haus zeigen und Ihre Fragen beantworten können. Natürlich können Sie sich in dieser Form auch an uns wenden, wenn Sie nicht auf der Suche nach einem Kindergartenplatz sind. Neugierig dürfen bei uns nicht nur die Kinder sein! |
Größe der Einrichtung: 96 Kinder vom 1. Lebensjahr bis zum Schuleintritt davon 7 Integrationsplätze für behinderte oder von Behinderung bedrohte Kinder 1 Kinderkrippengruppe 5 Kindergartengruppen 12 ErzieherInnen 2 Hauswirtschaftskräfte 1 Hausmeister Außerdem: Malwerkstatt, Verkleidungszimmer, Stilleraum, Sportraum großes Außengelände mit viel Wiese, Bäumen, Sandkästen, Spielgeräten, Rollerbahn, Kinderbeet... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||